2011年世界最受赞赏公司:计算机行业
《财富》
2011-03-03
2010 (#) | 2009 (#) | 公司名称 | 国家/地区 | 所在行业 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Apple | 美国 | 计算机 |
2 | 3 | EMC | 美国 | 计算机 |
3 | 2 | Hewlett-Packard | 美国 | 计算机 |
4 | 4 | Xerox | 美国 | 计算机 |
5 | 6 | Canon | 日本 | 计算机 |
6 | 5 | Dell | 美国 | 计算机 |
7 | 7 | Seagate Technology | 开曼群岛 | 计算机 |
8 | 10 | Ricoh | 日本 | 计算机 |
(#)-年份代表调研进行的时间。
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。