2011年世界最受赞赏公司:消费食品行业
《财富》
2011-03-03
2010 (#) | 2009 (#) | 公司名称 | 国家/地区 | 所在行业 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nestlé | 瑞士 | 消费食品 |
2 | 2 | PepsiCo | 美国 | 消费食品 |
3 | 4 | Unilever | 英国/荷兰 | 消费食品 |
4 | 3 | General Mills | 美国 | 消费食品 |
5 | 5 | Kellogg | 美国 | 消费食品 |
6 | 6 | Danone | 法国 | 消费食品 |
7 | 7 | Kraft Foods | 美国 | 消费食品 |
(#)-年份代表调研进行的时间。
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。