2011年世界最受赞赏公司:娱乐行业
《财富》
2011-03-03
2010 (#) | 2009 (#) | 公司名称 | 国家/地区 | 所在行业 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Walt Disney | 美国 | 娱乐 |
2 | 3 | Time Warner | 美国 | 娱乐 |
3 | 2 | Discovery Communications | 美国 | 娱乐 |
4 | 4 | Viacom | 美国 | 娱乐 |
5 | 5 | News Corp. | 美国 | 娱乐 |
6 | 6 | Bertelsmann | 德国 | 娱乐 |
(#)-年份代表调研进行的时间。
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。