2011年世界最受赞赏公司:金融数据服务行业
《财富》
2011-03-03
2010 (#) | 2009 (#) | 公司名称 | 国家/地区 | 所在行业 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Automatic Data Processing | 美国 | 金融数据服务 |
2 | 2 | Thomson Reuters | 加拿大 | 金融数据服务 |
3 | 8 | Broadridge Financial Solutions | 美国 | 金融数据服务 |
4 | 4 | Dun & Bradstreet | 美国 | 金融数据服务 |
5 | 3 | Paychex | 美国 | 金融数据服务 |
(#)-年份代表调研进行的时间。
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。