2011年世界最受赞赏公司:食品店和杂货店行业
《财富》
2011-03-03
2010 (#) | 2009 (#) | 公司名称 | 国家/地区 | 所在行业 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Publix Super Markets | 美国 | 食品店和杂货店 |
2 | Whole Foods Market | 美国 | 食品店和杂货店 | |
3 | 4 | Kroger | 美国 | 食品店和杂货店 |
4 | 6 | Walgreen | 美国 | 食品店和杂货店 |
5 | 5 | Safeway | 美国 | 食品店和杂货店 |
6 | 1 | CVS/Caremark | 美国 | 食品店和杂货店 |
(#)-年份代表调研进行的时间。
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。