2011年世界最受赞赏公司:食品服务行业
《财富》
2011-03-03
2010 (#) | 2009 (#) | 公司名称 | 国家/地区 | 所在行业 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | McDonald's | 美国 | 食品服务 |
2 | 2 | Yum! Brands | 美国 | 食品服务 |
3 | 3 | Starbucks | 美国 | 食品服务 |
4 | 4 | Darden Restaurants | 美国 | 食品服务 |
5 | Cheesecake Factory | 美国 | 食品服务 |
(#)-年份代表调研进行的时间。
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。