2011年世界最受赞赏公司:互联网服务和零售行业
《财富》
2011-03-03
2010 (#) | 2009 (#) | 公司名称 | 国家/地区 | 所在行业 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 美国 | 互联网服务和零售 | |
2 | 2 | Amazon.com | 美国 | 互联网服务和零售 |
3 | Netflix | 美国 | 互联网服务和零售 | |
4 | 6 | Expedia | 美国 | 互联网服务和零售 |
5 | 5 | eBay | 美国 | 互联网服务和零售 |
(#)-年份代表调研进行的时间。
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。