2013年40位40岁以下的商界精英排行榜
财富中文网于北京时间2013年9月22日发布2013年“40位40岁以下的商界精英”榜单。38岁的雅虎CEO玛丽莎•梅耶尔首次登顶,36岁的Square联合创始人兼CEO杰克•多西、29岁的Facebook公司CEO马克•扎克伯格分列2、3位。
雅虎公司新任总裁兼CEO玛丽莎•梅耶尔肩负着扭转雅虎颓势的重任。她上任以来实行了大刀阔斧的改革,成效渐显,借此首次加冕《财富》“40位40岁以下的商界精英”排行榜榜首;Twitter上市在即,Twitter联合创始人兼执行董事长,同时也是Square联合创始人兼CEO的杰克•多西排名从去年的第4位上升到了今年的第2位;去年的亚军、Facebook公司CEO马克•扎克伯格受公司IPO失利的影响,排名小幅下滑到了第3位。
华大基因院长王俊排名第8,成为唯一上榜的中国商界精英
深圳华大基因37岁的院长王俊在今年的排行榜上高居第8位,接棒去年上榜的京东商城CEO刘强东,成为今年唯一一位上榜的中国商界精英。
《财富》杂志称王俊这位基因组学教授的工作是透过一棵树发现整个森林,把可以吸收土壤污染的大米、个性化的癌症治疗方案、全球生物的基因组数据库等非凡的科研成果带给普通大众。
硅谷天才少年大卫•卡普成最年轻的上榜者
轻博客Tumblr现年27岁的创始人兼CEO大卫•卡普是今年上榜人物中最年轻的一位。大卫•卡普15岁辍学开始创业,后来创办了大受欢迎的Tumblr。今年年初,雅虎公司以11亿美元的价格收购了Tumblr,震动了科技界。
黑眼豆豆主唱上榜,成跨界明星新榜样
流行乐坛巨星Will.i.am跨界涉足商界,取得了不俗的成绩。如今,他已经成为炙手可热的社交与技术专家顾问,深得可口可乐、英特尔等大公司的信任。同时,他还筹划推出i.am.plus系列高科技配件,包括家用机器人和智能手表等。
京东商城刘强东因年龄原因淡出榜单
去年排在第26位的京东商城CEO刘强东因已经年满40岁,淡出了今年的榜单。因为同样的原因退出榜单的还有去年的冠军、谷歌创始人拉里•佩奇以及谷歌另外一位联合创始人、去年高居第4位的谢尔盖•布林。
以下为今年完整的上榜名单:
排名 | 姓名 | 职务 | 年龄 |
---|---|---|---|
1 | 玛丽莎•梅耶尔(Marissa Mayer) | 雅虎总裁兼CEO | 38 |
2 | 杰克·多西(Jack Dorsey) | 移动支付联合创始人兼CEO | 36 |
3 | 马克•扎克伯格(Mark Zuckerberg) | Facebook创始人兼CEO | 29 |
4 | 约翰•埃尔坎(John Elkann) | 菲亚特汽车董事长 | 37 |
5 | 罗伯•古德斯坦(Rob Goldstein) | 贝莱德集团高级执行董事 | 39 |
6* | 布莱恩·切斯基(Brian Chesky) | 房屋租赁网站Airbnb联合创始人 | 32 |
6* | 乔•吉比亚(Joe Gebbia) | 房屋租赁网站Airbnb联合创始人 | 32 |
6* | 内特•布莱恰泽克(Nate Blecharczyk) | 房屋租赁网站Airbnb联合创始人 | 30 |
7 | 克里斯•魏德曼(Chris Weideman) | 美国财政部办公室主任 | 38 |
8 | 王俊(Jun Wang) | 华大基因院长 | 37 |
9 | 特蕾西•布里特•库尔(Tracy Britt Cool) | 伯克希尔•哈撒韦董事长财务助理 | 29 |
10 | 丽芙•加菲尔德(Liv Garfield) | 英国电信集团旗下Openreach CEO | 30 |
11* | 本•希尔博曼(Ben Silbermann) | Pinterest联合创始人兼CEO | 31 |
12 | 查克•迈尔斯(Chuck Myers) | 富达投资集团投资组合经理 | 37 |
13 | 特拉维斯•卡兰尼克(Travis Kalanick) | 打车应用公司Uber联合创始人兼CEO | 37 |
14 | 亚伦•李维(Aaron Levie) | 云存储公司Box联合创始人兼CEO | 28 |
15 | 莱恩•麦金尼(Ryan McInerney) | Visa公司总裁 | 38 |
16 | 杰里米•斯多普尔曼(Jeremy Stoppelman) | 点评网站Yelp联合创始人兼CEO | 35 |
17 | 罗斯•马丁(Ross Martin) | 创意公司Scratch高级副总裁 | 39 |
18 | 凯瑟琳•拉卡维拉(Catherine Lacavera) | 谷歌法务部总监 | 38 |
19 | 阿施施•塔卡尔(Ashish Thakkar) | 马拉集团创始人 | 32 |
20 | 维尔•亚当斯(Will Adams) | I.am.plus公司董事长 | 38 |
21 | 阿瓦尼•达夫达(Avani Davda) | 塔塔星巴克有限公司CEO | 34 |
22 | 萨姆•亚根(Sam Yagan) | 婚恋公司Match联合创始人兼CEO | 36 |
23* | 林登•赖夫(Lyndon Rive) | 太阳城联合创始人兼CEO | 36 |
23* | 塞鲁斯 •马苏米(Cyrus Massoumi) | 在线医生预约ZocDoc创始人兼CEO | 37 |
24 | 大卫•卡普(David Karp) | 轻博客Tumblr创始人兼CEO | 27 |
25 | 本•赫伯特(Ben Hulburt) | Eclipse资源公司CEO | 39 |
26 | 约拿•帕瑞蒂(Jonah Peretti) | 新闻聚合网站BuzzFeed创始人兼CEO | 39 |
27 | 杰瑞米•伯德(Jeremy Bird) | 270 Strategies创始合伙人 | 35 |
28* | 丹尼尔•埃克(Daniel Ek) | 流媒体音乐服务Spotify创始人兼CEO | 30 |
28* | 马克斯•莱文奇恩(Max Levchin) | 助孕应用Glow联合创始人 | 38 |
29 | 兰尼•海(Lani Hay) | 兰马技术公司创始人兼CEO | 38 |
30 | 克劳迪亚•桑德(Claudia Sender) | 塔姆航空公司CEO | 38 |
31* | 凯蒂娅•比彻姆(Katia Beauchamp) | Birchbox联合创始人和联合CEO | 30 |
31* | 海利•巴尔纳(Hayley Barna) | Birchbox联合创始人和联合CEO | 30 |
32 | 尼拉吉•沙阿(Niraj Shah) | Wayfair联合创始人兼CEO | 39 |
33* | 瑞秋•谢赫特曼(Rachel Shechtman) | Story创始人 | 36 |
33* | 阿莉•韦伯(Alli Webb) | 吹发造型连锁公司Drybar创始人 | 38 |
34* | 达妮•林格尔曼(Danae Ringelmann) | 众筹平台Indiegogo联合创始人 | 35 |
34* | 斯拉瓦•鲁宾(Slava Rubin) | 众筹平台Indiegogo联合创始人 | 34 |
34* | 埃里克•谢尔(Eric Schell) | 众筹平台Indiegogo联合创始人 | 35 |
35* | 克里斯汀•谷鲁斯•里士满(Kristen Groos Richmond) | 革新食品公司联合创始人 | 38 |
35* | 柯尔斯顿•萨恩斯•托(Kirsten Saenz Tobey) | 革新食品公司联合创始人 | 35 |
36 | 瑞秋•豪特(Rachel Haot) | 纽约市首席数字官 | 30 |
37 | 迪拉杰•拉贾兰(Dhiraj Rajaram) | 数据分析商Mu Sigma创始人兼CEO | 39 |
38 | 吴恩达(Andrew Ng) | 在线教育项目课程时代联合创始人兼联合CEO | 37 |
39* | 塔玛拉•拉尔夫(Tamara Ralph) | Ralph & Russo创意总监和CEO | 31 |
39* | 迈克尔•罗索(Michael Russo) | Ralph & Russo创意总监和CEO | 33 |
40 | 卡特•科尔(Kat Cole) | 肉桂卷品牌Cinnabon总裁 | 35 |
*表示排名并列。 |