小米集团
Xiaomi Corporation
Xiaomi Corporation
2023年-中国上市公司500强-第 49名
百万元 | 年增减% | |
营业收入 | 280,044 | -14.7 |
利润 | 2,474 | -87.2 |
资产 | 273,507.2 | -- |
市值 | 272,946.2 | -- |
股东权益 | 143,658.5 | -- |
利润占比 | ||
净利率 | 0.9 | |
净资产收益率 | 1.7 | |
资产收益率 | 0.9 |
小米集团历年数据 净利率 总资产
互联网服务 - 行业横向比较 利润 总资产
请选择公司(最多选10家):