蔚来集团
NIO Inc.
NIO Inc.
2023年-中国上市公司500强-第 263名
百万元 | 年增减% | |
营业收入 | 49,268.6 | 36.3 |
利润 | -14,559.4 | -265.3 |
资产 | 96,263.9 | -- |
市值 | 132,845.5 | -- |
股东权益 | 23,868.2 | -- |
利润占比 | ||
净利率 | -29.6 | |
净资产收益率 | -61 | |
资产收益率 | -15.1 |
蔚来集团历年数据 净利率 总资产
车辆及零配件 - 行业横向比较 利润 总资产
请选择公司(最多选10家):