首页 500强 活动 榜单 商业 科技 领导力 专题 品牌中心
杂志订阅

2011年美国500强排行榜发布 沃尔玛蝉联榜首

《财富》
2011-05-06

2011年美国500强排行榜公司排名情况

文本设置
小号
默认
大号
Plus(0条)

营业收入 利润
排名 公司名称 (百万美元) (百万美元)
301 Crown Holdings 7941.0 324.0
302 Family Dollar Stores 7867.0 358.1
303 Ross Stores 7866.1 554.8
304 Bed Bath & Beyond 7828.8 600.0
305 Boston Scientific 7806.0 -1065.0
306 Global Partners 7801.6 27.0
307 Estée Lauder 7795.8 478.3
308 Sherwin-Williams 7776.4 462.5
309 Enbridge Energy Partners 7736.1 -198.5
310 VF 7702.6 571.4
311 CarMax 7690.3 281.7
312 Campbell Soup 7676.0 844.0
313 Ameren 7638.0 139.0
314 Masco 7592.0 -1043.0
315 Hertz Global Holdings 7562.5 -48.0
316 Becton Dickinson 7540.1 1317.6
317 Henry Schein 7526.8 325.8
318 Thrivent Financial for Lutherans 7470.5 247.2
319 Visteon 7466.0 N.A.
320 Quest Diagnostics 7368.9 720.9
321 Cablevision Systems 7362.9 360.9
322 AutoZone 7362.6 738.3
323 Stryker 7320.0 1273.4
324 Winn-Dixie Stores 7247.8 28.9
325 Hormel Foods 7220.7 395.6
326 Fifth Third Bancorp 7218.0 753.0
327 Eastman Kodak 7187.0 -687.0
328 W.W. Grainger 7182.2 510.9
329 Autoliv 7170.6 590.6
330 OfficeMax 7150.0 71.2
331 Dover 7142.0 700.1
332 Darden Restaurants 7113.1 404.5
333 Charter Communications 7059.0 -237.0
334 CenturyLink 7041.5 947.7
335 Pepco Holdings 7039.0 32.0
336 Shaw Group 7000.8 92.7
337 Goodrich 6966.9 578.7
338 Peabody Energy 6944.2 774.0
339 Sonic Automotive 6935.9 89.9
340 AGCO 6896.6 220.5
341 Dole Food 6894.0 -34.1
342 Las Vegas Sands 6853.2 599.4
343 Broadcom 6818.3 1081.8
344 SLM 6776.3 530.4
345 Owens-Illinois 6762.0 -47.0
346 Mosaic 6759.1 827.1
347 Coca-Cola Enterprises 6714.0 624.0
348 Eastman Chemical 6691.0 438.0
349 Calpine 6637.0 31.0
350 Corning 6632.0 3558.0
351 Energy Transfer Equity 6598.1 192.8
352 Fortune Brands 6570.5 487.6
353 AECOM Technology 6559.4 236.9
354 Weyerhaeuser 6552.0 1281.0
355 Interpublic Group 6531.9 261.1
356 Avery Dennison 6512.7 316.9
357 Advanced Micro Devices 6494.0 471.0
358 American Family Insurance Group 6491.8 487.1
359 DaVita 6447.4 405.7
360 CMS Energy 6442.0 340.0
361 Commercial Metals 6429.1 -205.3
362 NiSource 6422.7 292.0
363 Pantry 6367.8 -165.6
364 CIT Group 6362.5 516.8
365 Yahoo 6324.7 1231.7
366 Sanmina-SCI 6318.7 122.4
367 Reliance Steel & Aluminum 6312.8 194.4
368 Steel Dynamics 6300.9 140.7
369 Smurfit-Stone Container 6286.0 N.A.
370 Dillard's 6253.5 179.6
371 Omnicare 6199.5 -106.1
372 McGraw-Hill 6168.3 828.1
373 MeadWestvaco 6168.0 106.0
374 Virgin Media 6138.2 -218.3
375 Cameron International 6134.8 562.9
376 Dana Holding 6109.0 10.0
377 EOG Resources 6099.9 160.7
378 Ecolab 6089.7 530.3
379 Jarden 6022.7 106.7
380 MGM Resorts International 6019.2 -1437.4
381 Spectrum Group International 6012.4 -1.1
382 Symantec 5985.0 714.0
383 AK Steel Holding 5968.3 -128.9
384 Expeditors International of Washington 5967.6 344.2
385 TravelCenters of America 5962.5 -65.6
386 Tenneco 5937.0 39.0
387 Advance Auto Parts 5925.2 346.1
388 Celanese 5918.0 377.0
389 Frontier Oil 5884.9 37.8
390 Dollar Tree 5882.4 397.3
391 CC Media Holdings 5865.7 -479.1
392 Mattel 5856.2 684.9
393 Franklin Resources 5853.0 1445.7
394 Domtar 5850.0 605.0
395 Barnes & Noble 5810.6 36.7
396 Amerigroup 5806.3 273.4
397 Newell Rubbermaid 5759.2 292.8
398 Fidelity National Financial 5740.3 370.1
399 Mutual of Omaha Insurance 5724.2 -45.2
400 PetSmart 5693.8 239.9

财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
0条Plus
精彩评论
评论

撰写或查看更多评论

请打开财富Plus APP

前往打开