2011年世界500强中国新上榜公司名单
财富中文网
2011-07-07
在2011年世界500强排行榜中,中国新上榜公司达到16家。首钢集团首次入选,排名第326位。联想集团时隔3年后重回500强之列,排名上升至第450位。
排名 | 公司名称 (中英文) | 营业收入 | 利润 | 总部所在城市 |
---|---|---|---|---|
(百万美元) | (百万美元) | |||
326 | 首钢集团(SHOUGANG GROUP) | 29,181.4 | 238.2 | 北京 |
343 | 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 28,093.6 | 1,306.9 | 北京 |
399 | 中国远洋运输集团(CHINA OCEAN SHIPPING) | 24,249.7 | 1,161.3 | 北京 |
408 | 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 23,761.3 | 133.9 | 北京 |
430 | 中国铁路物资股份公司(CHINA RAILWAY MATERIALS COMMERCIAL) | 22,630.7 | 107.3 | 北京 |
431 | 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 22,630.1 | 143.3 | 北京 |
435 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 22,486.9 | 546.1 | 北京 |
446 | 河南煤业化工集团有限责任公司(HENAN COAL & CHEMICAL) | 21,714.7 | 325.6 | 郑州 |
450 | 联想集团(LENOVO GROUP) | 21,594.4 | 273.2 | 北京 |
456 | 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) | 21,255.2 | 136.8 | 邢台 |
463 | 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 21,054.9 | 762.4 | 北京 |
467 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 20,878 | 1,264.1 | 上海 |
475 | 中国化工集团公司(CHEMCHINA) | 20,715 | 15.9 | 北京 |
484 | 浙江物产集团(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) | 20,001.4 | 91.7 | 杭州 |
485 | 中国建筑材料集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) | 19,995.8 | 313.2 | 北京 |
500 | 纬创集团(WISTRON) | 19,538.1 | 382.1 | 新北 |
>>欲了解2011年世界500强排行榜(企业名单)请点击这里查看
>>欲了解中国公司2011年世界500强最新排名情况请点击这里查看
>>欲了解《财富》(中文版)对中美上榜公司行业分布的独家分析对比请点击这里查看
>>欲了解《财富》(英文版)特别报道之全球最佳新兴商务城市请点击这里查看
编辑更正:
2011年《财富》世界500强排行榜漏选了一家公司,即克莱斯勒集团(Chrysler Group),其营业收入为419亿美元,排名应为第205位。因此,所有原排名在第205位-第500位之间的公司排名应往后顺延一位,原排名第500位的百时美施贵宝公司(Bristol-Myers Squibb)跌出2011年《财富》世界500强排行榜。特此更正,并致歉。
另:2011年世界500强排行榜(企业名单)第5页,排名第407位的公司中文名称应为“中国电子信息产业集团有限公司”。
此文刊出后,在互联网上有很多转载,请相关转载的网站协助更正。
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。