今年排名 | 公司名称 | 净利润(百万元) |
---|---|---|
7 | 中国工商银行股份有限公司 | 165,156 |
2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 139,871 |
9 | 中国建设银行股份有限公司 | 134,844 |
3 | 中国移动有限公司 | 119,640 |
12 | 中国银行股份有限公司 | 104,418 |
11 | 中国农业银行股份有限公司 | 94,873 |
1 | 中国石油化工股份有限公司 | 70,713 |
18 | 中国海洋石油有限公司 | 54,410 |
30 | 交通银行股份有限公司 | 39,042 |
21 | 中国神华能源股份有限公司 | 37,187 |
6 | 中国人寿保险股份有限公司 | 33,626 |
44 | 招商银行股份有限公司 | 25,769 |
62 | 中信银行股份有限公司 | 21,509 |
72 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 19,177 |
84 | 兴业银行股份有限公司 | 18,521 |
63 | 中国民生银行股份有限公司 | 17,581 |
17 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 17,311 |
14 | 中国电信股份有限公司 | 15,759 |
10 | 上海汽车集团股份有限公司 | 13,698 |
16 | 宝山钢铁股份有限公司 | 12,889 |
107 | 中国光大银行股份有限公司 | 12,790 |
34 | 中国国际航空股份有限公司 | 12,208 |
137 | 中信证券股份有限公司 | 11,311 |
25 | 东风汽车集团股份有限公司 | 10,981 |
96 | 中国海外发展有限公司 | 10,879 |
88 | 大秦铁路股份有限公司 | 10,411 |
13 | 中国交通建设股份有限公司 | 9,863 |
8 | 中国建筑股份有限公司 | 9,237 |
109 | 兖州煤业股份有限公司 | 9,009 |
23 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 8,557 |
154 | 中国长江电力股份有限公司 | 8,225 |
174 | 腾讯控股有限公司 | 8,054 |
55 | 中信泰富有限公司 | 7,838 |
76 | 恒大地产集团有限公司 | 7,589 |
4 | 中国中铁股份有限公司 | 7,488 |
71 | 万科企业股份有限公司 | 7,283 |
45 | 中国中煤能源股份有限公司 | 6,909 |
210 | 北京银行股份有限公司 | 6,803 |
52 | 潍柴动力股份有限公司 | 6,782 |
35 | 中国远洋控股股份有限公司 | 6,761 |
查看其他榜单:
>>亏损公司
往年回顾:
相关文章:
[观点] 中国公司是变得更强了抑或仅仅是在变大?——寻找价值良方
备注:
1.中国上市公司500强排行榜由北京中能兴业投资咨询有限公司与《财富》(中文版)合作编制完成。中能兴业公司专注于中国企业价值创造的研究和实践,公司专著《价值评估方法与技术》以及基本面分析平台www.valuetool.com.cn已经成为众多基本面价值投资者的重要参考数目和软件平台。
2.本排行榜上市公司范围包括在中国境内外上市的所有中国公司。
3.本榜所依据数据为上市公司和各证券交易所正式披露信息。
4.本榜以人民币为统一计价标准;除另有注明外,所涉及人民币汇率均按2010年12月31日中国人民银行公布的交易中间价换算,其中:1港币=0.85093元人民币;1美元= 6.6227元人民币。
5.本榜所采用财务数据,以该公司公布的中国国内会计准则核算之数据为首选,以国际会计准则核算的数据为候选。
6.本榜所采用的市值数据以该公司2010年12月31日收盘价数据为准,多地上市公司以内地股价为首选,以香港股价为候选。
7.本榜排名不构成对相关公司二级市场的任何操作建议。
8.凡财务年度截至日非12月31日的公司均按其季报及中报数据调整为自然年度对应数据。
9.波司登、创维数码、理文造纸因财务截止日为3月31日,且无季报数据,因此数据口径为2009年9月30日至2010年9月30日。
10.上市公司市值仅供参考。
编辑更正:
因为我们的工作失误,2011年中国500强排行榜漏掉了复星国际有限公司,该公司去年收入达446.44亿元,应当排在中国500强第81位。原排行榜81位之后的公司依次下移一位。原排名第500位的山东海龙股份有限公司跌出2011年中国500强排行榜。特此更正,并致歉。
此文刊出后,在互联网上有很多转载,请相关转载的网站协助更正。
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。