2012年财富中国500强分行业榜:房地产
财富中文网
2012-07-13
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
2012年中国500强专题
· 2012年中国500强排行榜(企业名单)
· [编者的话] 你愿意投资“中国500强”吗?
· [上榜公司专访] 中集集团:箱子上的舞蹈
· 解读2012中国500强
· 最赚钱的40家公司
· 中国500强的亏损公司
· 利润率最高的40家公司
· 净资产收益率最高的40家公司
· 分行业榜单(金融、房地产、煤炭、电力…)
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中文) | 收入 (百万元) | 总部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
64 | 71 | 万科企业股份有限公司 | 71783.0 | 深圳市 |
75 | 76 | 恒大地产集团有限公司 | 62396.0 | 广州市 |
105 | 105 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 47036.0 | 广州市 |
121 | 96 | 中国海外发展有限公司 | 39552.0 | 香港 |
134 | 139 | 碧桂园控股有限公司 | 34746.0 | 佛山市 |
154 | 151 | 华润置地有限公司 | 29117.0 | 香港 |
162 | 141 | 广州富力地产股份有限公司 | 27398.0 | 广州市 |
166 | 156 | 世茂房地产控股有限公司 | 26044.0 | 香港 |
176 | 217 | 龙湖地产有限公司 | 24120.0 | 北京市 |
177 | 175 | 金地(集团)股份有限公司 | 23919.0 | 深圳市 |
184 | 167 | 雅居乐地产控股有限公司 | 22968.0 | 广州市 |
190 | 262 | 绿城中国控股有限公司 | 22064.0 | 杭州市 |
205 | 227 | 远洋地产控股有限公司 | 19942.0 | 北京市 |
227 | 193 | 深圳华侨城股份有限公司 | 17324.0 | 深圳市 |
249 | 226 | 招商局地产控股股份有限公司 | 15111.0 | 深圳市 |
294 | 305 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 12303.0 | 海门市 |
316 | 356 | 保利(香港)投资有限公司 | 11462.0 | 香港 |
332 | 344 | 佳兆业集团控股有限公司 | 10843.0 | 香港 |
348 | 358 | 合景泰富地产控股有限公司 | 10137.0 | 广州市 |
355 | -- | 金科地产集团股份有限公司 | 9866.0 | 重庆市 |
361 | 329 | 金融街控股股份有限公司 | 9637.0 | 北京市 |
366 | 482 | 越秀地产股份有限公司 | 9569.0 | 香港 |
369 | 396 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 9502.0 | 廊坊市 |
372 | 321 | 冠城大通股份有限公司 | 9320.0 | 福州市 |
378 | 343 | 北京首都开发股份有限公司 | 9042.0 | 北京市 |
380 | -- | 仁恒置地集团有限公司 | 8987.0 | 上海市 |
389 | -- | 中远国际控股有限公司 | 8644.0 | 香港 |
391 | 312 | 上海外高桥保税区开发股份有限公司 | 8579.0 | 上海市 |
392 | 487 | 瑞安房地产有限公司 | 8573.0 | 上海市 |
473 | 399 | 首创置业股份有限公司 | 6707.0 | 北京市 |
475 | 326 | 新湖中宝股份有限公司 | 6688.0 | 杭州市 |
485 | 303 | 嘉凯城集团股份有限公司 | 6485.0 | 长沙市 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。