2012《财富》40位40岁以下的商界精英
排名 | 姓名 | 职务 | 年龄 |
---|---|---|---|
1 | 拉里·佩奇 (Larry Page) |
谷歌(Google)联合创始人、CEO | 39 |
2 | 马克·扎克伯格 (Mark Zuckerberg) |
Facebook创始人、CEO | 28 |
3 | 玛丽莎·梅耶尔 (Marissa Mayer) |
雅虎(Yahoo)总裁、CEO | 37 |
4 | 谢尔盖·布林 (Sergey Brin) |
谷歌(Google)联合创始人 | 39 |
4* | 杰克·多西 (Jack Dorsey) |
新兴移动支付公司Square创始人、CEO;Twitter联合创始人、执行董事长 | 35 |
5 | 格雷格·詹森 (Greg Jensen) |
布里奇沃特投资公司(Bridgewater Associates)CEO | 38 |
6 | 布雷恩·迪斯 (Brian Deese) |
美国国家经济委员会(National Economic Council)副主 | 34 |
7 | 罗伯·古德斯坦 (Rob Goldstein) |
贝莱德集团(BlackRock)高级董事总经理 | 38 |
8 | 多尔夫·范·丹·布林克 (Dolf van den Brink) |
美国喜力公司(Heineken U.S.)总裁、CEO | 39 |
9 | 塞萨尔·康德 (Cesar Conde) |
Univision Networks总裁 | 38 |
9* | 大卫·罗德斯 (David Rhodes) |
CBS News总裁 | 39 |
10 | 蔡斯·柯尔曼 (Chase Coleman) |
老虎环球基金(Tiger Global Management)创始人 | 37 |
11 | 凯文·费吉 (Kevin Feige) |
惊奇制片厂(Marvel Studios)总裁 | 39 |
12 | 博阿茨·维恩斯坦 (Boaz Weinstein) |
萨巴资本(Saba Capital)创始人 | 39 |
13 | 杰夫·乔治 (Jeff George) |
诺华制药旗下山德士公司全球负责人 | 39 |
14 | 利比·瓦德尔 (Libby Wadle) |
J. Crew执行副总裁 | 39 |
15 | 萨拉尔·卡曼加 (SalarKamangar) |
谷歌 (Google)YouTube视频业务高级副总裁 | 36 |
16 | 科林·范 (Colin Fan) |
德意志银行(Deutsche Bank)企业银行联席主管、全球市场总监 | 39 |
17 | 布莱恩·切斯基 (Brian Chesky) |
房屋租赁网站Airbnb联合创始人、CEO | 31 |
18 | 本·希伯尔曼 (Ben Silbermann) |
社交媒体网站Pinterest联合创始人、CEO | 30 |
18* | 凯文·希斯特罗姆 (Kevin Systrom) |
图片共享服务商Instagram联合创始人、CEO | 28 |
19 | 维多利亚·兰森姆 (Victoria Ransom) |
社交营销公司Wildfire Interactive联合创始人、CEO | 36 |
19* | 迈克尔·拉泽罗 (Michael Lazerow) |
交媒体营销公司Buddy Media联合创始人、前CEO | 38 |
20 | 丹尼尔·埃克 (Daniel Ek) |
在线音乐服务商Spotify联合创始人、CEO | 29 |
20* | 田中良和 (Yoshikazu Tanaka) |
社交网络公司Gree创始人、CEO | 35 |
21 | 派瑞·陈 (Perry Chen) |
大众集资平台Kickstarter联合创始人、CEO | 36 |
21* | 查尔斯·埃德勒 (Charles Adler) |
大众集资平台Kickstarter联合创始人 | 38 |
21* | 扬西·斯楚克勒 (Yancey Strickler) |
大众集资平台Kickstarter联合创始人 | 33 |
22 | 迈克尔·哈森斯塔布 (Michael Hasenstab) |
富兰克林邓普顿投资公司(Franklin Templeton)投资组合 | 39 |
22* | 史宾沙·罗斯科夫 (Spencer Rascoff) |
美国房地产网站Zillow CEO | 36 |
23 | 史宗玮 (Clara Shih) |
企业社交软件公司Hearsay Social联合创始人、CEO | 30 |
24 | 赛恩·拉赫曼 (HosainRahman) |
美国无线设备制造商Jawbone联合创始人、CEO | 36 |
25 | 阿什莉与玛丽-凯特·奥尔森 (Ashley and Mary-Kate Olsen) |
双星娱乐公司(DualStar Entertainment)共同CEO | 26 |
26 | 玛依妮·加文特 (MaelleGavet) |
俄罗斯电子商务公司Ozon HoldingsCEO | 34 |
26* | 萨钦·班萨尔 (SachinBansal) |
印度电子商务零售公司Flipkart联合创始人、CEO | 31 |
26* | 比尼·班萨尔 (BinnyBansal) |
印度电子商务零售公司Flipkart联合创始人、COO | 29 |
26* | 刘强东 (Qiangdong Richard Liu) |
京东商城(360BUY.COM)创始人、CEO | 39 |
27 | Aditya Ghosh | 加拿大图书及音乐产品零售商Indigo总裁 | 37 |
28 | 亚当·劳瑞 (Adam Lowry) |
绿色清洁产品制造商Method联合创始人、首席greenskeeper | 38 |
28* | 艾瑞克·瑞安 (Eric Ryan) |
绿色清洁产品制造商Method联合创始人、首席品牌构架师 | 39 |
29 | 詹尼弗·海曼 (Jennifer Hyman) |
服装租赁网站Rent the Runway联合创始人、CEO | 32 |
29* | 珍妮弗·卡特·弗雷斯 (Jennifer Carter Fleiss) |
服装租赁网站Rent the Runway联合创始人、总裁 | 29 |
30 | Mauro Porcini | 百事公司(PepsiCo)首席设计师 | 37 |
31 | David Chang | 百福餐饮管理集团(Momofuku Restaurant Group)创始人 | 35 |
32 | 杰丝·李 (Jess Lee) |
“社交购物”平台Polyvore网站联合创始人、CEO | 30 |
33 | 特雷西·布里特 (Tracy Britt) |
伯克希尔-哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)总裁财务助 | 28 |
34 | 本·拉特雷 (Ben Rattray) |
change.org创始人、CEO | 31 |
35 | Binta Niambi Brown | 科克兰德 埃利斯律师事务所(Kirkland & Ellis)合伙人 | 38 |
36 | 约翰·海林 (John Hering) |
移动安全公司Lookout联合创始人、CEO | 29 |
36* | 萨尔曼·可汗 (Salman Khan) |
可汉学院(Khan Academy),全球化的高校视频教程提供商创始人、执行董事 | 36 |
37 | 本杰明·杰勒斯 (Benjamin Jealous) |
美国有色人种协进会(National Association for the Adv | 39 |
38 | 郑志刚 (Adrian Cheng) |
新世界发展有限公司(New World Development)执行董事 | 32 |
39 | 杰德·约克 (Jed York) |
旧金山49人公司(San Francisco 49ers)CEO | 31 |
40 | 马特·高勒 (Matt Cohler) |
基准投资公司(Benchmark Capital)一般合伙人 | 35 |
*表示排名并列。 |
上榜者剪影:
刘强东,39岁
京东商城创始人兼CEO
排名:第26位
刘强东把中国的电子商务带到了一个令人目眩的高度。2003年,中国爆发了致命的SARS疫情,把刘强东在北京IT产业聚集地中关村成立的实体家电公司逼到了破产的边缘。随后,刘强东在2004年成立了京东商城(360buy.com)。此后,这家得到沃尔玛(Wal-Mart)投资的电商公司一直保持着200%的年收入增长率。如今,总部位于北京的京东商城规模仅次于阿里巴巴(Alibaba)的在线商城,排在中国的第二位。刘强东眼下正在全力发起价格战,希望进一步缩小两者之间的差距。京东商城资金充裕,手头掌握着13亿美元的现金,而且这个数字还在增长。因此,降低价格就意味着可以占据更大的市场份额。不过,它也同时也意味着,刘强东也许必须放弃利润,把在美国上市的时间推迟到2013年。不过,为了最终的结果,这一切都是值得的。
招聘大行动:今年,刘强东新招聘了10,000名员工。明年新增的员工也会达到这个数字。——R.A.
郑志刚,32岁
新世界发展有限公司执行董事
排名:第38位
众所周知,郑志刚一出生嘴里就含着金汤勺。他的祖父郑裕彤是房地产及零售王国、新世界发展有限公司(New World Development)的创始人。但是,郑志刚现在正在给这家总部设在香港的庞大公司打上自己的烙印。郑志刚毕业于哈佛大学(Harvard),曾经就职于高盛(Goldman Sachs)以及瑞信银行(Credit Suisse),目前担任新世界集团和周大福集团(Chow Tai Fook)的执行董事。新世界如今的市值已经高达80亿美元;而周大福堪称中国的蒂芙尼(Tiffany & Co)。2009年,郑志刚成立了一家奢侈品公司,专门在亚洲地区销售欧洲品牌;同时,他还在中国创立了一个新的环保艺术购物品牌——K11。
人生另一面:郑志刚布置办公室用的是自己的作品。——O.A.
拉里•佩奇,39岁
谷歌公司联合创始人兼CEO
排名:第1位
谷歌联合创始人拉里•佩奇去年重返谷歌CEO的职位。此后,他一直在尽全力证明,尽管他在给谷歌打上自己的烙印,但他14年前与人合作创立的这家公司依然保持着神奇的魔力。佩奇归来后最重大的动作是完成了谷歌历史上迄今最大的一笔收购,耗资125亿美元收购了摩托罗拉移动。此外,他还削减、简化了管理层,终止了一些毫无前景的项目。谷歌自诩社交中枢的Google+目前还谈不上名符其实。根据最新的统计,这个社交平台目前的活跃用户为10万人,这个数字与Facebook的10亿活跃用户比起来只能算是沧海一粟。当然,谷歌依然主宰着移动广告市场,攫取了手机广告95%以上的收入。它的安卓操作系统也取得了巨大的成功。(目前,美国已经售出的智能手机中,半数以上的手机运行的都是这套操作系统)股东自然也会有所行动。目前,谷歌的股价处于历史高点。今年,佩奇超越马克•扎克伯格,首次登上了我们榜单的冠军宝座。
副业:佩奇最近投资了Planetary Resources公司,这家小行星采矿公司旨在“拓展地球自然资源的供应基础”。——Michal Lev-Ram