2013年财富中国500强分行业榜:金属
财富中文网
2013-07-16
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中文) | 收入 (百万元) | 总部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
22 | 17 | 宝山钢铁股份有限公司 | 191512.0 | 上海市 |
25 | 30 | 江西铜业股份有限公司 | 158556.0 | 贵溪市 |
26 | 24 | 中国铝业股份有限公司 | 149479.0 | 北京市 |
35 | 27 | 河北钢铁股份有限公司 | 111630.0 | 石家庄市 |
36 | 37 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 103515.0 | 太原市 |
50 | 35 | 武汉钢铁股份有限公司 | 91579.0 | 武汉市 |
62 | 44 | 鞍钢股份有限公司 | 77748.0 | 鞍山市 |
64 | 66 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 77259.0 | 铜陵市 |
68 | 48 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 74404.0 | 马鞍山市 |
70 | 141 | 山东钢铁股份有限公司 | 73304.0 | 济南市 |
80 | 83 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 63700.0 | 嘉峪关市 |
87 | 61 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 59321.0 | 长沙市 |
88 | 90 | 新兴铸管股份有限公司 | 58816.0 | 武安市 |
104 | 122 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 50228.0 | 济南市 |
107 | 120 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 48415.0 | 厦门市 |
116 | 100 | 本钢板材股份有限公司 | 44592.0 | 本溪市 |
124 | 133 | 云南铜业股份有限公司 | 40826.0 | 昆明市 |
130 | 144 | 中信资源控股有限公司 | 39352.0 | 香港 |
132 | 118 | 柳州钢铁股份有限公司 | 37276.0 | 柳州市 |
133 | 117 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 36934.0 | 包头市 |
135 | -- | 中国东方集团控股有限公司 | 36229.0 | 香港 |
138 | 138 | 中金黄金股份有限公司 | 36052.0 | 北京市 |
141 | 119 | 新余钢铁股份有限公司 | 35617.0 | 新余市 |
151 | 123 | 南京钢铁股份有限公司 | 32032.0 | 南京市 |
167 | -- | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 28886.0 | 香港 |
181 | 173 | 湖南有色金属股份有限公司 | 26733.0 | 香港 |
182 | 161 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 26586.0 | 乌鲁木齐市 |
214 | 152 | 安阳钢铁股份有限公司 | 20951.0 | 安阳市 |
221 | 195 | 西部矿业股份有限公司 | 19829.0 | 西宁市 |
227 | 185 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 19260.0 | 韶关市 |
231 | 180 | 重庆钢铁股份有限公司 | 18459.0 | 重庆市 |
232 | 216 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 18440.0 | 深圳市 |
237 | 210 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 18282.0 | 三明市 |
257 | 189 | 杭州钢铁股份有限公司 | 17133.0 | 杭州市 |
266 | 282 | 云南锡业股份有限公司 | 16268.0 | 个旧市 |
275 | 89 | 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 | 15603.0 | 攀枝花市 |
285 | 273 | 山东南山铝业股份有限公司 | 14870.0 | 龙口市 |
291 | 352 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 14506.0 | 北京市 |
306 | 343 | 中国忠旺控股有限公司 | 13520.0 | 香港 |
312 | 270 | 方大特钢科技股份有限公司 | 13355.0 | 南昌市 |
314 | 228 | 首长国际企业有限公司 | 13160.0 | 香港 |
316 | 260 | 凌源钢铁股份有限公司 | 13136.0 | 凌源市 |
328 | 310 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 12497.0 | 济源市 |
331 | 307 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 12246.0 | 株洲市 |
334 | 250 | 江苏沙钢股份有限公司 | 12148.0 | 张家港市 |
335 | 493 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 12130.0 | 曲靖市 |
343 | -- | 大明国际控股有限公司 | 11703.0 | 香港 |
359 | 274 | 河南中孚实业股份有限公司 | 11042.0 | 巩义市 |
367 | 414 | 云南铝业股份有限公司 | 10693.0 | 昆明市 |
371 | 371 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 10544.0 | 烟台市 |
375 | 305 | 浙江海亮股份有限公司 | 10350.0 | 诸暨市 |
389 | 293 | 北京首钢股份有限公司 | 10103.0 | 北京市 |
391 | 292 | 大连华锐重工集团股份有限公司 | 10070.0 | 大连市 |
406 | -- | 中国有色矿业有限公司 | 9648.0 | 香港 |
417 | 315 | 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 | 9242.0 | 包头市 |
430 | 304 | 厦门钨业股份有限公司 | 8837.0 | 厦门市 |
436 | 436 | 金堆城钼业股份有限公司 | 8574.0 | 西安市 |
458 | 375 | 大冶特殊钢股份有限公司 | 8123.0 | 黄石市 |
483 | 527 | 招金矿业股份有限公司 | 7660.0 | 香港 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。