2013年财富中国500强分行业榜:房地产
财富中文网
2013-07-16
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中文) | 收入 (百万元) | 总部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
38 | 64 | 万科企业股份有限公司 | 103116.0 | 深圳市 |
75 | 105 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 68906.0 | 广州市 |
79 | 75 | 恒大地产集团有限公司 | 65692.0 | 香港 |
98 | 121 | 中国海外发展有限公司 | 52662.0 | 香港 |
120 | 134 | 碧桂园控股有限公司 | 41941.0 | 香港 |
136 | 154 | 华润置地有限公司 | 36125.0 | 香港 |
140 | 190 | 绿城中国控股有限公司 | 35620.0 | 香港 |
144 | 177 | 金地(集团)股份有限公司 | 32863.0 | 深圳市 |
157 | 162 | 广州富力地产股份有限公司 | 30382.0 | 香港 |
158 | 184 | 雅居乐地产控股有限公司 | 30114.0 | 香港 |
169 | 205 | 远洋地产控股有限公司 | 28740.0 | 香港 |
170 | 166 | 世茂房地产控股有限公司 | 28682.0 | 香港 |
175 | 176 | 龙湖地产有限公司 | 27902.0 | 香港 |
191 | 249 | 招商局地产控股股份有限公司 | 25297.0 | 深圳市 |
206 | 227 | 深圳华侨城股份有限公司 | 22284.0 | 深圳市 |
215 | -- | 融创中国控股有限公司 | 20848.0 | 香港 |
250 | -- | 新城发展控股有限公司 | 17517.0 | 香港 |
256 | 361 | 金融街控股股份有限公司 | 17234.0 | 北京市 |
261 | 316 | 保利置业集团有限公司 | 16813.0 | 香港 |
277 | 515 | SOHO中国有限公司 | 15544.0 | 香港 |
299 | -- | 方兴地产(中国)有限公司 | 13939.0 | 香港 |
311 | 369 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 13415.0 | 廊坊市 |
318 | 294 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 13035.0 | 海门市 |
324 | 378 | 北京首都开发股份有限公司 | 12676.0 | 北京市 |
338 | 332 | 佳兆业集团控股有限公司 | 11976.0 | 香港 |
376 | 355 | 金科地产集团股份有限公司 | 10349.0 | 重庆市 |
380 | 380 | 仁恒置地集团有限公司 | 10302.0 | 上海市 |
395 | 475 | 新湖中宝股份有限公司 | 9909.0 | 杭州市 |
404 | 348 | 合景泰富地产控股有限公司 | 9703.0 | 香港 |
439 | -- | 恒盛地产控股有限公司 | 8425.0 | 香港 |
454 | -- | 旭辉控股(集团)有限公司 | 8145.0 | 香港 |
456 | 473 | 首创置业股份有限公司 | 8128.0 | 香港 |
457 | 389 | 中远国际控股有限公司 | 8124.0 | 香港 |
459 | 366 | 越秀地产股份有限公司 | 8120.0 | 香港 |
462 | -- | 合生创展集团有限公司 | 8049.0 | 香港 |
464 | 543 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 7945.0 | 深圳市 |
468 | -- | 中国海外宏洋集团有限公司 | 7883.0 | 香港 |
478 | 485 | 嘉凯城集团股份有限公司 | 7754.0 | 杭州市 |
499 | 391 | 上海外高桥保税区开发股份有限公司 | 7304.0 | 上海市 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。