2013年财富中国500强分行业榜:批发零售
财富中文网
2013-07-16
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中文) | 收入 (百万元) | 总部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
27 | 22 | 五矿发展股份有限公司 | 149388.0 | 北京市 |
43 | 41 | 苏宁云商集团股份有限公司 | 98357.0 | 南京市 |
46 | 56 | 上海物资贸易股份有限公司 | 95270.0 | 上海市 |
51 | 57 | 厦门建发股份有限公司 | 91167.0 | 厦门市 |
91 | 81 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 57797.0 | 北京市 |
103 | -- | 中升集团控股有限公司 | 50672.0 | 香港 |
105 | 106 | 上海友谊集团股份有限公司 | 49263.0 | 上海市 |
121 | 110 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 41835.0 | 厦门市 |
129 | 124 | 大昌行集团有限公司 | 39395.0 | 香港 |
147 | 175 | 天音通信控股股份有限公司 | 32590.0 | 北京市 |
152 | 147 | 大商股份有限公司 | 31859.0 | 大连市 |
154 | 149 | 联华超市股份有限公司 | 31657.0 | 香港 |
172 | 170 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 28117.0 | 重庆市 |
176 | -- | 中国正通汽车服务控股有限公司 | 27870.0 | 香港 |
197 | 224 | 永辉超市股份有限公司 | 24684.0 | 福州市 |
218 | 234 | 上海豫园旅游商城股份有限公司 | 20298.0 | 上海市 |
224 | 280 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 19581.0 | 深圳市 |
236 | -- | 宝信汽车集团有限公司 | 18311.0 | 香港 |
238 | 233 | 北京王府井百货(集团)股份有限公司 | 18264.0 | 北京市 |
249 | 235 | 北京物美商业集团股份有限公司 | 17519.0 | 香港 |
273 | 262 | 五矿资源有限公司 | 15770.0 | 香港 |
274 | 263 | 中百控股集团股份有限公司 | 15704.0 | 武汉市 |
283 | 286 | 武汉武商集团股份有限公司 | 14902.0 | 武汉市 |
292 | 276 | 天虹商场股份有限公司 | 14377.0 | 深圳市 |
294 | 268 | 江苏宏图高科技股份有限公司 | 14248.0 | 南京市 |
305 | 330 | 银座集团股份有限公司 | 13536.0 | 济南市 |
321 | 298 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 12913.0 | 深圳市 |
330 | 317 | 北京华联综合超市股份有限公司 | 12323.0 | 北京市 |
333 | 309 | 北京首商集团股份有限公司 | 12225.0 | 北京市 |
351 | 395 | 安徽辉隆农资集团股份有限公司 | 11209.0 | 合肥市 |
393 | 396 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 10006.0 | 湘潭市 |
400 | 376 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 9812.0 | 北京市 |
421 | 393 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 9105.0 | 合肥市 |
435 | 460 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 8591.0 | 长春市 |
494 | 450 | 无锡商业大厦大东方股份有限公司 | 7501.0 | 无锡市 |
497 | 445 | 广州市广百股份有限公司 | 7349.0 | 广州市 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。