2013年财富中国500强分行业榜:汽车
财富中文网
2013-07-16
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中文) | 收入 (百万元) | 总部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 上海汽车集团股份有限公司 | 480980.0 | 上海市 |
32 | 28 | 东风汽车集团股份有限公司 | 125255.0 | 香港 |
108 | 77 | 潍柴动力股份有限公司 | 48165.0 | 潍坊市 |
111 | 102 | 比亚迪股份有限公司 | 46904.0 | 深圳市 |
118 | 150 | 长城汽车股份有限公司 | 43160.0 | 保定市 |
123 | 93 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 40973.0 | 北京市 |
162 | 164 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 29463.0 | 重庆市 |
165 | 146 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 29128.0 | 合肥市 |
173 | 131 | 中国重汽(香港)有限公司 | 28088.0 | 香港 |
196 | 198 | 吉利汽车控股有限公司 | 24800.0 | 香港 |
202 | 140 | 一汽轿车股份有限公司 | 23385.0 | 长春市 |
222 | 231 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 19763.0 | 郑州市 |
225 | -- | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 19370.0 | 济南市 |
228 | 213 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 19165.0 | 厦门市 |
245 | 194 | 东风汽车股份有限公司 | 17700.0 | 武汉市 |
251 | 225 | 江铃汽车股份有限公司 | 17475.0 | 南昌市 |
315 | 340 | 上海申华控股股份有限公司 | 13155.0 | 上海市 |
320 | 326 | 广州汽车集团股份有限公司 | 12964.0 | 广州市 |
339 | 328 | 五菱汽车集团控股有限公司 | 11892.0 | 香港 |
432 | 390 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 8679.0 | 重庆市 |
438 | 323 | 海马汽车集团股份有限公司 | 8461.0 | 海口市 |
493 | 353 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 7502.0 | 天津市 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。