2013年财富中国500强分行业榜:食品饮料
财富中文网
2013-07-16
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中文) | 收入 (百万元) | 总部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
69 | 72 | 中国粮油控股有限公司 | 74200.0 | 香港 |
119 | 128 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 41991.0 | 呼和浩特市 |
128 | 125 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 39705.0 | 漯河市 |
134 | 143 | 连云港如意集团股份有限公司 | 36308.0 | 连云港市 |
137 | 129 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 36120.0 | 香港 |
178 | 202 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 27201.0 | 宜宾市 |
184 | 219 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 26455.0 | 仁怀市 |
187 | 183 | 青岛啤酒股份有限公司 | 25782.0 | 香港 |
193 | 187 | 中国食品有限公司 | 25132.0 | 香港 |
210 | 196 | 中国雨润食品集团有限公司 | 21763.0 | 香港 |
255 | 285 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 17270.0 | 宿迁市 |
278 | 302 | 广东海大集团股份有限公司 | 15451.0 | 广州市 |
301 | 306 | 光明乳业股份有限公司 | 13775.0 | 上海市 |
319 | 296 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 13033.0 | 北京市 |
347 | 397 | 泸州老窖股份有限公司 | 11556.0 | 泸州市 |
352 | -- | 阜丰集团有限公司 | 11196.0 | 香港 |
378 | 377 | 众品集团 | 10306.0 | 长葛市 |
443 | 471 | 广州东凌粮油股份有限公司 | 8317.0 | 广州市 |
472 | 532 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 7852.0 | 上海市 |
479 | 433 | 中粮生物化学(安徽)股份有限公司 | 7730.0 | 蚌埠市 |
496 | 466 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 7470.0 | 廊坊市 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。