2013年财富中国500强分行业榜:交通运输、仓储业
财富中文网
2013-07-16
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中文) | 收入 (百万元) | 总部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
40 | 43 | 中国南方航空股份有限公司 | 101483.0 | 广州市 |
42 | 36 | 中国国际航空股份有限公司 | 99841.0 | 北京市 |
57 | 50 | 中国东方航空股份有限公司 | 85569.0 | 上海市 |
72 | 69 | 中国远洋控股股份有限公司 | 72057.0 | 天津市 |
110 | 113 | 中国外运股份有限公司 | 47363.0 | 香港 |
114 | 111 | 大秦铁路股份有限公司 | 45962.0 | 太原市 |
148 | 160 | 中海集装箱运输股份有限公司 | 32581.0 | 上海市 |
163 | 136 | 厦门象屿股份有限公司 | 29356.0 | 厦门市 |
168 | 165 | 海南航空股份有限公司 | 28868.0 | 海口市 |
180 | 182 | 中储发展股份有限公司 | 26782.0 | 北京市 |
280 | 253 | 广深铁路股份有限公司 | 15092.0 | 深圳市 |
286 | 516 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 14653.0 | 深圳市 |
354 | 295 | 中海发展股份有限公司 | 11157.0 | 上海市 |
471 | 482 | 上海交运集团股份有限公司 | 7859.0 | 上海市 |
475 | 432 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | 7796.0 | 南京市 |
490 | -- | 海丰国际控股有限公司 | 7572.0 | 香港 |
491 | 455 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 7555.0 | 深圳市 |
495 | 462 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 | 7486.0 | 上海市 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。