2013年财富中国500强分行业榜:医药、生物制品、医疗保健
财富中文网
2013-07-16
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中文) | 收入 (百万元) | 总部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
29 | 34 | 国药控股股份有限公司 | 135797.0 | 香港 |
76 | 84 | 上海医药集团股份有限公司 | 68078.0 | 上海市 |
160 | 171 | 九州通医药集团股份有限公司 | 29508.0 | 武汉市 |
241 | 229 | 南京医药股份有限公司 | 18024.0 | 南京市 |
242 | 248 | 国药集团一致药业股份有限公司 | 18012.0 | 深圳市 |
246 | 269 | 哈药集团股份有限公司 | 17663.0 | 哈尔滨市 |
288 | 324 | 华东医药股份有限公司 | 14579.0 | 杭州市 |
302 | 321 | 云南白药集团股份有限公司 | 13687.0 | 昆明市 |
353 | 505 | 康美药业股份有限公司 | 11165.0 | 深圳市 |
355 | 297 | 华北制药股份有限公司 | 11126.0 | 石家庄市 |
358 | 367 | 内蒙古亿利能源股份有限公司 | 11052.0 | 北京市 |
369 | 394 | 浙江英特集团股份有限公司 | 10590.0 | 杭州市 |
397 | 440 | 中国医药保健品股份有限公司 | 9901.0 | 北京市 |
416 | 480 | 天士力制药集团股份有限公司 | 9301.0 | 天津市 |
434 | 453 | 国药集团药业股份有限公司 | 8592.0 | 北京市 |
448 | -- | 广州药业股份有限公司 | 8229.0 | 广州市 |
492 | 503 | 北京同仁堂股份有限公司 | 7504.0 | 北京市 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。