2013年财富中国500强分行业榜:建材
财富中文网
2013-07-16
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中文) | 收入 (百万元) | 总部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
54 | 58 | 中国建材股份有限公司 | 87642.0 | 香港 |
113 | 97 | 中国中材股份有限公司 | 46314.0 | 香港 |
115 | 104 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 45766.0 | 芜湖市 |
142 | 156 | 北京金隅股份有限公司 | 34054.0 | 北京市 |
195 | 179 | 物产中拓股份有限公司 | 24814.0 | 长沙市 |
216 | 212 | 华润水泥控股有限公司 | 20639.0 | 香港 |
267 | 232 | 中国山水水泥集团有限公司 | 16161.0 | 香港 |
287 | 242 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 14613.0 | 唐山市 |
327 | 291 | 华新水泥股份有限公司 | 12521.0 | 武汉市 |
346 | 308 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 11625.0 | 长春市 |
360 | 331 | 浙江栋梁新材股份有限公司 | 10973.0 | 湖州市 |
361 | -- | 中国联塑集团控股有限公司 | 10910.0 | 香港 |
444 | 437 | 大亚科技股份有限公司 | 8313.0 | 丹阳市 |
481 | 403 | 新疆天山水泥股份有限公司 | 7699.0 | 乌鲁木齐市 |
487 | -- | 中国天瑞集团水泥有限公司 | 7644.0 | 香港 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。