2013年财富中国500强分行业榜:计算机及相关产品
财富中文网
2013-07-16
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中文) | 收入 (百万元) | 总部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
21 | 21 | 联想集团有限公司 | 210799.0 | 香港 |
44 | 40 | 长城科技股份有限公司 | 96846.0 | 深圳市 |
61 | 60 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 79752.0 | 深圳市 |
67 | 68 | 冠捷科技有限公司 | 76276.0 | 香港 |
188 | 284 | 京东方科技集团股份有限公司 | 25772.0 | 北京市 |
204 | 199 | 同方股份有限公司 | 22343.0 | 北京市 |
264 | 217 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 16400.0 | 深圳市 |
290 | 313 | 航天信息股份有限公司 | 14525.0 | 北京市 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。