2013年财富中国500强分行业榜:综合
财富中文网
2013-07-16
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中文) | 收入 (百万元) | 总部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
37 | 46 | 华润创业有限公司 | 103186.0 | 香港 |
66 | 54 | 中信泰富有限公司 | 76440.0 | 香港 |
100 | 112 | 复星国际有限公司 | 51957.0 | 香港 |
155 | 339 | 中航国际控股股份有限公司 | 31377.0 | 香港 |
166 | 172 | 北京控股有限公司 | 29004.0 | 香港 |
270 | 277 | 上海实业控股有限公司 | 16024.0 | 香港 |
466 | -- | 新疆友好(集团)股份有限公司 | 7910.0 | 新疆维吾尔自治区 |
480 | -- | 永泰能源股份有限公司 | 7718.0 | 北京市 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。