2013年财富中国500强分行业榜:电子和电子元器件
财富中文网
2013-07-16
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中文) | 收入 (百万元) | 总部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
82 | 87 | 中国通信服务股份有限公司 | 61866.0 | 香港 |
83 | 85 | 神州数码控股有限公司 | 59956.0 | 香港 |
248 | 251 | 厦门信达股份有限公司 | 17525.0 | 厦门市 |
295 | 240 | 比亚迪电子(国际)有限公司 | 14221.0 | 香港 |
313 | 288 | 环旭电子股份有限公司 | 13335.0 | 上海市 |
364 | 88 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 10734.0 | 香港 |
500 | -- | 歌尔声学股份有限公司 | 7253.0 | 潍坊市 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。