2014年财富世界500强分行业榜:食品店和杂货店
财富中文网
2014-07-07
本排行榜按照截止日不晚于2014年3月31日的财务年度的营业收入对公司进行排名。所有上榜公司必须公布其财务数据并将部分或全部数字提交政府机构。数字以各公司报告为准,比较对象为最初报告的上一年数字。《财富》杂志不因会计规则变化而重新确定上一年的数字。如欲了解雇员人数、首席执行官、公司总部、官方网站、收入年增减情况等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
35 | 40 | CVS Caremark公司(CVS CAREMARK) | 126761.0 | 美国 |
63 | 63 | 乐购(TESCO) | 103278.1 | 英国 |
65 | 59 | 家乐福(CARREFOUR) | 101790.8 | 法国 |
74 | 72 | 克罗格(KROGER) | 98375.0 | 美国 |
91 | 87 | 麦德龙(METRO) | 86347.3 | 德国 |
117 | 120 | 沃尔格林公司(WALGREEN) | 72217.0 | 美国 |
144 | 175 | 法切莱公司(FONCIÈRE EURIS) | 65463.4 | 法国 |
149 | 152 | 欧尚集团(GROUPE AUCHAN) | 63825.2 | 法国 |
158 | 153 | 西农(WESFARMERS) | 61355.7 | 澳大利亚 |
161 | 159 | 澳大利亚伍尔沃斯公司(WOOLWORTHS) | 60826.2 | 澳大利亚 |
176 | 150 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 56572.8 | 日本 |
247 | 249 | 荷兰皇家阿霍德集团(ROYAL AHOLD) | 43483.0 | 荷兰 |
252 | 232 | 美国西夫韦公司(SAFEWAY) | 42981.8 | 美国 |
293 | 300 | 森宝利(J. SAINSBURY) | 38045.8 | 英国 |
307 | 309 | 联合博姿(ALLIANCE BOOTS) | 37121.3 | 瑞士 |
367 | 344 | 加拿大乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) | 32597.9 | 加拿大 |
407 | 391 | 德尔海兹集团(DELHAIZE GROUP) | 29818.4 | 比利时 |
418 | 418 | 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 29147.5 | 美国 |
419 | 409 | Coop集团(COOP GROUP) | 29101.8 | 瑞士 |
423 | 438 | Migros集团(MIGROS GROUP) | 28853.6 | 瑞士 |
435 | 397 | 威廉莫里森超市连锁公司(WM. MORRISON SUPERMARKETS) | 27704.8 | 英国 |
473 | 461 | 来德爱(RITE AID) | 25526.4 | 美国 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。