2014年财富世界500强分行业榜:人寿与健康保险(股份)
财富中文网
2014-07-07
本排行榜按照截止日不晚于2014年3月31日的财务年度的营业收入对公司进行排名。所有上榜公司必须公布其财务数据并将部分或全部数字提交政府机构。数字以各公司报告为准,比较对象为最初报告的上一年数字。《财富》杂志不因会计规则变化而重新确定上一年的数字。如欲了解雇员人数、首席执行官、公司总部、官方网站、收入年增减情况等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
16 | 20 | 安盛(AXA) | 165893.5 | 法国 |
23 | 13 | 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 152125.8 | 日本 |
48 | 49 | 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 115224.4 | 意大利 |
95 | 84 | 英国保诚集团(PRUDENTIAL) | 81867.7 | 英国 |
98 | 111 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 80909.4 | 中国 |
128 | 181 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 68508.8 | 中国 |
131 | 129 | 大都会人寿(METLIFE) | 68202.0 | 美国 |
147 | 151 | 荷兰全球保险集团(AEGON) | 64293.8 | 荷兰 |
157 | 109 | 英杰华集团(AVIVA) | 61447.3 | 英国 |
159 | 173 | 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 61353.5 | 英国 |
164 | 142 | 日本第一生命保险(DAI-ICHI LIFE INSURANCE) | 60340.3 | 日本 |
175 | 169 | 法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES) | 56590.3 | 法国 |
264 | 90 | 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 41471.0 | 美国 |
331 | -- | 韩华集团(HANWHA) | 35379.9 | 韩国 |
374 | 375 | 英国标准人寿保险公司(STANDARD LIFE) | 32114.0 | 英国 |
384 | 429 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 31412.5 | 中国 |
397 | 346 | 英国耆卫保险公司(OLD MUTUAL) | 30965.2 | 英国 |
425 | 341 | 加拿大鲍尔集团(POWER CORP. OF CANADA) | 28773.3 | 加拿大 |
439 | -- | Unipol公司(Unipol) | 27349.1 | 意大利 |
458 | 427 | 三星人寿保险(SAMSUNG LIFE INSURANCE) | 26167.4 | 韩国 |
496 | 462 | 美国家庭人寿保险公司(AFLAC) | 23939.0 | 美国 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。