2014年财富世界500强分行业榜:电信
财富中文网
2014-07-07
本排行榜按照截止日不晚于2014年3月31日的财务年度的营业收入对公司进行排名。所有上榜公司必须公布其财务数据并将部分或全部数字提交政府机构。数字以各公司报告为准,比较对象为最初报告的上一年数字。《财富》杂志不因会计规则变化而重新确定上一年的数字。如欲了解雇员人数、首席执行官、公司总部、官方网站、收入年增减情况等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
34 | 34 | 美国电话电报公司(AT&T) | 128752.0 | 美国 |
42 | 48 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 120550.0 | 美国 |
53 | 32 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 109054.3 | 日本 |
55 | 71 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 107647.3 | 中国 |
99 | 105 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 79829.0 | 德国 |
109 | 97 | 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) | 75752.0 | 西班牙 |
135 | 257 | 软银(SOFTBANK) | 66546.0 | 日本 |
141 | 124 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | 65986.5 | 英国 |
146 | 145 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 64657.0 | 美国 |
154 | 182 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 62046.8 | 中国 |
156 | 158 | 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) | 61562.2 | 墨西哥 |
189 | 170 | Orange公司(ORANGE) | 54404.8 | 法国 |
210 | 258 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 49399.2 | 中国 |
249 | 233 | 日本KDDI电信公司(KDDI) | 43258.0 | 日本 |
319 | 281 | 意大利电信(TELECOM ITALIA) | 36493.4 | 意大利 |
325 | 289 | 法国维旺迪集团(VIVENDI) | 35873.4 | 法国 |
379 | 386 | DirecTV公司(DIRECTV) | 31754.0 | 美国 |
421 | 394 | 英国电信集团(BT GROUP) | 29051.1 | 英国 |
453 | 444 | 澳大利亚电信(TELSTRA) | 26641.6 | 澳大利亚 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。