2014年财富世界500强分行业榜:电子、电气设备
财富中文网
2014-07-07
本排行榜按照截止日不晚于2014年3月31日的财务年度的营业收入对公司进行排名。所有上榜公司必须公布其财务数据并将部分或全部数字提交政府机构。数字以各公司报告为准,比较对象为最初报告的上一年数字。《财富》杂志不因会计规则变化而重新确定上一年的数字。如欲了解雇员人数、首席执行官、公司总部、官方网站、收入年增减情况等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
13 | 14 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 208938.4 | 韩国 |
32 | 30 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 133161.7 | 中国 |
58 | 53 | 西门子(SIEMENS) | 106124.0 | 德国 |
78 | 54 | 日立(HITACHI) | 95988.2 | 日本 |
105 | 94 | 索尼(SONY) | 77532.3 | 日本 |
106 | 83 | 松下(PANASONIC) | 77225.6 | 日本 |
145 | 126 | 东芝(TOSHIBA) | 64907.9 | 日本 |
194 | 225 | LG电子(LG ELECTRONICS) | 53118.3 | 韩国 |
273 | 244 | 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 40470.3 | 日本 |
283 | 287 | 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 39055.0 | 美国 |
295 | 387 | 正威国际集团(Amer International Group) | 38030.2 | 中国 |
370 | 347 | 荷兰皇家飞利浦公司(ROYAL PHILIPS) | 32449.6 | 荷兰 |
387 | 372 | 施耐德电气(SCHNEIDER ELECTRIC) | 31265.4 | 法国 |
417 | 383 | 夏普(SHARP) | 29219.0 | 日本 |
471 | 450 | 住友电工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) | 25641.4 | 日本 |
481 | 447 | LG DISPLAY公司(LG DISPLAY) | 24697.9 | 韩国 |
482 | 478 | 艾默生电气(EMERSON ELECTRIC) | 24669.0 | 美国 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。