2014年财富世界500强分行业榜:能源
财富中文网
2014-07-07
本排行榜按照截止日不晚于2014年3月31日的财务年度的营业收入对公司进行排名。所有上榜公司必须公布其财务数据并将部分或全部数字提交政府机构。数字以各公司报告为准,比较对象为最初报告的上一年数字。《财富》杂志不因会计规则变化而重新确定上一年的数字。如欲了解雇员人数、首席执行官、公司总部、官方网站、收入年增减情况等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
10 | 12 | 嘉能可(GLENCORE) | 232694.0 | 瑞士 |
17 | 21 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 165016.7 | 俄罗斯 |
18 | 15 | 意昂集团(E.ON) | 162560.0 | 德国 |
44 | 37 | 苏伊士集团(GDF SUEZ) | 118551.3 | 法国 |
130 | 139 | 莱茵集团(RWE) | 68227.4 | 德国 |
221 | 231 | 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) | 47681.1 | 中国 |
297 | 299 | 中国国电集团公司(CHINA GUODIAN) | 37857.5 | 中国 |
309 | 390 | 晋能集团(JINNENG GROUP) | 37085.6 | 中国 |
340 | 365 | 韩国天然气公司(KOREA GAS) | 34774.9 | 韩国 |
341 | 217 | KOC集团(KOÇ HOLDING) | 34734.3 | 土耳其 |
349 | -- | 中国华信能源有限公司(CEFC China Energy) | 34133.6 | 中国 |
360 | 353 | 西班牙天然气公司(GAS NATURAL FENOSA) | 33147.9 | 西班牙 |
373 | 380 | 荷兰GasTerra能源公司(GASTERRA) | 32250.2 | 荷兰 |
396 | 376 | 中国大唐集团公司(CHINA DATANG) | 30980.2 | 中国 |
430 | 420 | Ultrapar控股公司(ULTRAPAR HOLDINGS) | 28238.8 | 巴西 |
488 | -- | AntarChile公司(AntarChile) | 24346.0 | 智利 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。