2014年财富世界500强分行业榜:财产与意外保险(股份)
财富中文网
2014-07-07
本排行榜按照截止日不晚于2014年3月31日的财务年度的营业收入对公司进行排名。所有上榜公司必须公布其财务数据并将部分或全部数字提交政府机构。数字以各公司报告为准,比较对象为最初报告的上一年数字。《财富》杂志不因会计规则变化而重新确定上一年的数字。如欲了解雇员人数、首席执行官、公司总部、官方网站、收入年增减情况等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
14 | 18 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 182150.0 | 美国 |
31 | 31 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 134636.1 | 德国 |
93 | 92 | 慕尼黑再保险公司(MUNICH RE GROUP) | 83844.8 | 德国 |
118 | 123 | 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) | 72045.0 | 瑞士 |
127 | 125 | 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 68678.0 | 美国 |
208 | 256 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA) | 49563.6 | 中国 |
245 | 191 | MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 43548.7 | 日本 |
261 | 218 | 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 41586.0 | 日本 |
281 | 296 | 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 39133.0 | 美国 |
302 | -- | Talanx公司(Talanx) | 37547.4 | 德国 |
311 | 334 | 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) | 36902.0 | 瑞士 |
344 | 337 | 好事达(ALLSTATE) | 34507.0 | 美国 |
406 | 325 | 日本NKSJ控股(NKSJ HOLDINGS) | 30029.0 | 日本 |
415 | 405 | 曼弗雷集团(MAPFRE GROUP) | 29264.1 | 西班牙 |
456 | 442 | 哈特福德金融服务集团(Hartford Financial Services Group) | 26341.0 | 美国 |
457 | 454 | Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) | 26191.0 | 美国 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。