2014年财富世界500强分行业榜:制药
财富中文网
2014-07-07
本排行榜按照截止日不晚于2014年3月31日的财务年度的营业收入对公司进行排名。所有上榜公司必须公布其财务数据并将部分或全部数字提交政府机构。数字以各公司报告为准,比较对象为最初报告的上一年数字。《财富》杂志不因会计规则变化而重新确定上一年的数字。如欲了解雇员人数、首席执行官、公司总部、官方网站、收入年增减情况等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
121 | 132 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 71312.0 | 美国 |
170 | 162 | 诺华公司(NOVARTIS) | 58831.0 | 瑞士 |
191 | 148 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 53785.0 | 美国 |
196 | 197 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 52460.3 | 瑞士 |
238 | 219 | 赛诺菲(SANOFI) | 44215.8 | 法国 |
241 | 214 | 默沙东(MERCK) | 44033.0 | 美国 |
265 | 253 | 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 41430.2 | 英国 |
357 | 446 | 中国医药集团(Sinopharm) | 33271.6 | 中国 |
468 | 413 | 阿斯利康(ASTRAZENECA) | 25711.0 | 英国 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。