2014年财富世界500强分行业榜:专业零售
财富中文网
2014-07-07
本排行榜按照截止日不晚于2014年3月31日的财务年度的营业收入对公司进行排名。所有上榜公司必须公布其财务数据并将部分或全部数字提交政府机构。数字以各公司报告为准,比较对象为最初报告的上一年数字。《财富》杂志不因会计规则变化而重新确定上一年的数字。如欲了解雇员人数、首席执行官、公司总部、官方网站、收入年增减情况等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
60 | 67 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 105156.0 | 美国 |
102 | 106 | 家得宝(HOME DEPOT) | 78812.0 | 美国 |
192 | 198 | 美国劳氏公司(LOWE'S) | 53417.0 | 美国 |
230 | 226 | 百思买(BEST BUY) | 45225.0 | 美国 |
277 | 266 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 39465.0 | 中国 |
329 | -- | Alimentation Couche-Tard公司(Alimentation Couche-Tard) | 35543.4 | 加拿大 |
363 | 363 | 和记黄埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) | 33035.2 | 中国 |
436 | 453 | TJX公司(TJX) | 27422.7 | 美国 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。