2014年财富世界500强分行业榜:批发:保健
财富中文网
2014-07-07
本排行榜按照截止日不晚于2014年3月31日的财务年度的营业收入对公司进行排名。所有上榜公司必须公布其财务数据并将部分或全部数字提交政府机构。数字以各公司报告为准,比较对象为最初报告的上一年数字。《财富》杂志不因会计规则变化而重新确定上一年的数字。如欲了解雇员人数、首席执行官、公司总部、官方网站、收入年增减情况等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
29 | 42 | 麦克森公司(MCKESSON) | 138030.0 | 美国 |
67 | 56 | 康德乐(CARDINAL HEALTH) | 101093.0 | 美国 |
88 | 98 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 89140.4 | 美国 |
359 | 317 | 弗朗茨海涅尔公司(FRANZ HANIEL) | 33198.3 | 德国 |
411 | 330 | Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS) | 29424.7 | 日本 |
422 | 425 | PHOENIX PHARMAHANDEL公司(PHOENIX PHARMAHANDEL) | 28988.7 | 德国 |
478 | 400 | 阿弗瑞萨控股公司(ALFRESA HOLDINGS) | 24999.8 | 日本 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。