2016年财富中国500强分行业榜:批发零售
财富中文网
2016-07-13
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
31 | 45 | 京东商城电子商务有限公司 | 181,287 |
41 | 49 | 苏宁云商集团股份有限公司 | 135,547.6 |
45 | 43 | 厦门建发股份有限公司 | 128,088.6 |
89 | 101 | 国美电器控股有限公司 | 64,595.1 |
93 | 37 | 五矿发展股份有限公司 | 61,985.5 |
109 | 87 | 上海物资贸易股份有限公司 | 57,026 |
125 | 121 | 上海百联集团股份有限公司 | 49,218.2 |
141 | 150 | 永辉超市股份有限公司 | 42,144.8 |
146 | 227 | 唯品会控股有限公司 | 40,203.2 |
151 | 470 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 39,140.1 |
179 | 170 | 大商股份有限公司 | 30,832.1 |
187 | 178 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 30,079.4 |
202 | 184 | 联华超市股份有限公司 | 27,222.7 |
303 | 265 | 上海豫园旅游商城股份有限公司 | 17,551.5 |
304 | 291 | 武汉武商集团股份有限公司 | 17,523.7 |
305 | 292 | 天虹商场股份有限公司 | 17,396.1 |
306 | 276 | 王府井集团股份有限公司 | 17,327.6 |
324 | 293 | 中百控股集团股份有限公司 | 16,401.4 |
335 | -- | 南京新街口百货商店股份有限公司 | 15,853 |
343 | 375 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 15,472.2 |
358 | 344 | 银座集团股份有限公司 | 14,591.4 |
382 | 353 | 北京华联综合超市股份有限公司 | 13,429.8 |
391 | 386 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 12,905 |
428 | 408 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 11,532.5 |
436 | 379 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 11,218 |
447 | 383 | 北京首商集团股份有限公司 | 10,935.9 |
480 | 462 | 安徽辉隆农资集团股份有限公司 | 9,817.8 |
485 | 438 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 9,764.8 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。