2016年财富中国500强分行业榜:商业银行
财富中文网
2016-07-13
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
4 | 4 | 中国工商银行股份有限公司 | 697,647 |
9 | 9 | 中国建设银行股份有限公司 | 605,197 |
11 | 10 | 中国农业银行股份有限公司 | 536,168 |
13 | 12 | 中国银行股份有限公司 | 474,321 |
26 | 29 | 招商银行股份有限公司 | 201,471 |
28 | 27 | 交通银行股份有限公司 | 193,828 |
36 | 36 | 中国民生银行股份有限公司 | 154,425 |
37 | 40 | 兴业银行股份有限公司 | 154,348 |
38 | 41 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 146,550 |
61 | 77 | 平安银行股份有限公司 | 96,163 |
64 | 72 | 中国光大银行股份有限公司 | 93,159 |
103 | 113 | 华夏银行股份有限公司 | 58,844 |
136 | 148 | 北京银行股份有限公司 | 44,081 |
222 | -- | 浙商银行股份有限公司 | 25,130.4 |
239 | 307 | 南京银行股份有限公司 | 22,830.5 |
248 | 257 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 21,889 |
275 | 320 | 宁波银行股份有限公司 | 19,516.2 |
311 | 363 | 徽商银行股份有限公司 | 16,977.1 |
364 | -- | 盛京银行股份有限公司 | 14,184.2 |
416 | -- | 哈尔滨银行股份有限公司 | 11,945.4 |
417 | -- | 天津银行股份有限公司 | 11,921.7 |
429 | -- | 锦州银行股份有限公司 | 11,517.4 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。