2016年财富中国500强分行业榜:医药、生物制品、医疗保健
财富中文网
2016-07-13
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
55 | 61 | 上海医药集团股份有限公司 | 105,516.6 |
251 | 268 | 华东医药股份有限公司 | 21,727.4 |
262 | 272 | 云南白药集团股份有限公司 | 20,738.1 |
263 | 285 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 20,570.2 |
280 | 274 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 19,124.7 |
293 | 309 | 康美药业股份有限公司 | 18,066.8 |
334 | 296 | 哈药集团股份有限公司 | 15,856.2 |
344 | 336 | 浙江英特集团股份有限公司 | 15,466.4 |
388 | 367 | 天士力制药集团股份有限公司 | 13,227.5 |
410 | 447 | 中国生物制药有限公司 | 12,189.9 |
443 | 445 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 11,117.7 |
454 | 450 | 北京同仁堂股份有限公司 | 10,808.8 |
474 | -- | 人福医药集团股份公司 | 10,054 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。