2016年财富中国500强分行业榜:电子和电子元器件
财富中文网
2016-07-13
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
221 | 290 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 25,271.4 |
254 | 312 | 环旭电子股份有限公司 | 21,323.1 |
307 | 330 | 蓝思科技股份有限公司 | 17,227.4 |
325 | -- | 信利国际有限公司 | 16,275.6 |
330 | 437 | 晶科能源控股有限公司 | 16,076.5 |
361 | -- | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 14,522.4 |
372 | 365 | 歌尔声学股份有限公司 | 13,656 |
378 | 394 | 晶澳太阳能控股有限公司 | 13,525.4 |
470 | -- | 立讯精密工业股份有限公司 | 10,139.5 |
473 | -- | 浙江大华技术股份有限公司 | 10,077.8 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。