2016年财富中国500强分行业榜:保险业
财富中文网
2016-07-13
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
8 | 11 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 619,990 |
12 | 13 | 中国人寿保险股份有限公司 | 511,367 |
14 | 15 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 406,011 |
20 | 22 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 247,202 |
35 | 31 | 新华人寿保险股份有限公司 | 158,453 |
42 | 90 | 中国太平保险控股有限公司 | 134,604.8 |
68 | -- | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 86,317.8 |
269 | 441 | 内蒙古西水创业股份有限公司 | 20,029.3 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。