排名
| 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|
7 | 8 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 236,599.8 | 德国 |
8 | 9 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 236,591.6 | 日本 |
16 | 17 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 165,800.2 | 德国 |
20 | 21 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 152,356 | 美国 |
21 | 27 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 149,558 | 美国 |
36 | 44 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 121,624.3 | 日本 |
46 | 60 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 106,684.4 | 中国 |
51 | 56 | 宝马集团(BMW Group) | 102,247.6 | 德国 |
53 | 59 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 101,536 | 日本 |
81 | 109 | 东风汽车集团(DONGFENG MOTOR GROUP) | 82,816.7 | 中国 |
84 | 99 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 81,320.2 | 韩国 |
87 | 150 | 博世公司(ROBERT BOSCH) | 78,322.7 | 德国 |
130 | 107 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 62,852.4 | 中国 |
140 | 128 | 标致(PEUGEOT) | 60,650.8 | 法国 |
160 | 207 | 北京汽车集团(Beijing Automotive Group) | 54,932.9 | 中国 |
178 | 191 | 雷诺(RENAULT) | 50,280.2 | 法国 |
208 | 242 | 起亚汽车(KIA MOTORS) | 43,792.4 | 韩国 |
213 | 233 | 德国大陆集团(CONTINENTAL) | 43,519.1 | 德国 |
226 | 254 | 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) | 42,091.9 | 印度 |
242 | 245 | 江森自控有限公司(JOHNSON CONTROLS) | 40,204 | 美国 |
268 | 293 | 电装公司(DENSO) | 37,688.3 | 日本 |
272 | 268 | 沃尔沃集团(VOLVO) | 37,061.4 | 瑞典 |
303 | 362 | 广州汽车工业集团(Guangzhou Automobile Industry Group) | 34,440.3 | 中国 |
306 | 318 | 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) | 33,871 | 加拿大 |
310 | 347 | 现代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 33,195.6 | 韩国 |
320 | 488 | 采埃孚(ZF Friedrichshafen) | 32,339.8 | 德国 |
333 | 340 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 31,318.1 | 日本 |
373 | 429 | 马自达汽车株式会社(MAZDA MOTOR) | 28,376.2 | 日本 |
393 | 442 | 爱信精机(AISIN SEIKI) | 27,014.9 | 日本 |
395 | 452 | 富士重工(Fuji Heavy Industries) | 26,924 | 日本 |
405 | 436 | 铃木汽车(SUZUKI MOTOR) | 26,494.2 | 日本 |
410 | 477 | 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 26,303.8 | 中国 |
440 | 461 | 住友电工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) | 24,432 | 日本 |
451 | 458 | 米其林公司(MICHELIN) | 23,515.6 | 法国 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。