排名
| 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|
3 | 4 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 299,270.6 | 中国 |
4 | 2 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 294,344.4 | 中国 |
5 | 3 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 272,156 | 荷兰 |
6 | 5 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 246,204 | 美国 |
10 | 6 | 英国石油公司(BP) | 225,982 | 英国 |
24 | 11 | 道达尔公司(TOTAL) | 143,421 | 法国 |
31 | 12 | 雪佛龙(CHEVRON) | 131,118 | 美国 |
58 | 28 | 巴西国家石油公司(PETROBRAS) | 97,314 | 巴西 |
65 | 25 | 埃尼石油公司(ENI) | 92,985.1 | 意大利 |
74 | 23 | Phillips 66公司(Phillips 66) | 87,169 | 美国 |
76 | 43 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 84,676.9 | 俄罗斯 |
83 | 34 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 81,824 | 美国 |
118 | 51 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 64,749 | 俄罗斯 |
120 | 83 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 64,566 | 美国 |
125 | 68 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | 63,465.5 | 马来西亚 |
131 | 92 | JX控股公司(JX HOLDINGS) | 62,510.6 | 日本 |
145 | 75 | 挪威国家石油公司(STATOIL) | 59,894.7 | 挪威 |
146 | 93 | 泰国国家石油有限公司(PTT) | 59,196 | 泰国 |
161 | 119 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 54,710.8 | 印度 |
215 | 158 | 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 43,437 | 印度 |
230 | 130 | 印尼国家石油公司(Pertamina) | 41,762.7 | 印度尼西亚 |
250 | 188 | 雷普索尔公司(REPSOL) | 39,419.3 | 西班牙 |
294 | -- | SK集团(SK HOLDINGS) | 34,992.3 | 韩国 |
358 | 280 | 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) | 29,082.4 | 印度 |
367 | 327 | 印度斯坦石油公司(HINDUSTAN PETROLEUM) | 28,829.4 | 印度 |
375 | 279 | Tesoro公司(TESORO) | 28,150 | 美国 |
412 | 307 | 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) | 26,147.2 | 日本 |
431 | 302 | GS加德士(GS CALTEX) | 25,060.7 | 韩国 |
432 | 223 | 奥地利石油天然气集团(OMV GROUP) | 24,988.7 | 奥地利 |
443 | 316 | 台湾中油股份有限公司(CPC) | 24,361.8 | 中国 |
454 | 353 | 波兰国营石油公司(PKN ORLEN GROUP) | 23,437.5 | 波兰 |
458 | 317 | 森科能源公司(SUNCOR ENERGY) | 23,217.3 | 加拿大 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。