2016年财富世界500强分行业榜:食品店和杂货店
财富中文网
2016-07-20
本排行榜按照截止日不晚于2016年3月31日的财务年度的营业收入对公司进行排名。所有上榜公司必须公布其财务数据并将部分或全部数字提交政府机构。数字以各公司报告为准,比较对象为最初报告的上一年数字。《财富》杂志不因会计规则变化而重新确定上一年的数字。如欲了解雇员人数、首席执行官、公司总部、官方网站、收入年增减情况等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
18 | 30 | CVS Health公司(CVS Health) | 153,290 | 美国 |
42 | 54 | 克罗格(KROGER) | 109,830 | 美国 |
47 | 114 | 沃尔格林联合博姿集团(Walgreens Boots Alliance) | 103,444 | 美国 |
72 | 62 | 乐购(TESCO) | 87,633.3 | 英国 |
73 | 64 | 家乐福(CARREFOUR) | 87,474.2 | 法国 |
101 | 97 | 麦德龙(METRO) | 71,265.7 | 德国 |
144 | 129 | 欧尚集团(Auchan Holding) | 60,158.3 | 法国 |
170 | 148 | Finatis公司(Finatis) | 51,959.6 | 法国 |
171 | 171 | 西农(WESFARMERS) | 51,930.8 | 澳大利亚 |
176 | 181 | 澳大利亚伍尔沃斯公司(WOOLWORTHS) | 50,618 | 澳大利亚 |
179 | 184 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 50,098.6 | 日本 |
222 | 248 | 荷兰皇家阿霍德集团(ROYAL AHOLD) | 42,377.7 | 荷兰 |
274 | 287 | 加拿大乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) | 36,683.1 | 加拿大 |
288 | 301 | 森宝利(J. SAINSBURY) | 35,391.4 | 英国 |
317 | 388 | 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 32,618.8 | 美国 |
340 | 447 | 来德爱(RITE AID) | 30,736.7 | 美国 |
372 | 397 | Migros集团(MIGROS GROUP) | 28,486.4 | 瑞士 |
390 | 407 | 德尔海兹集团(DELHAIZE GROUP) | 27,069.7 | 比利时 |
396 | 401 | Coop集团(COOP GROUP) | 26,915.8 | 瑞士 |
437 | 431 | 威廉莫里森超市连锁公司(WM. MORRISON SUPERMARKETS) | 24,522 | 英国 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。