2016年财富世界500强分行业榜:财产与意外保险(股份)
财富中文网
2016-07-20
本排行榜按照截止日不晚于2016年3月31日的财务年度的营业收入对公司进行排名。所有上榜公司必须公布其财务数据并将部分或全部数字提交政府机构。数字以各公司报告为准,比较对象为最初报告的上一年数字。《财富》杂志不因会计规则变化而重新确定上一年的数字。如欲了解雇员人数、首席执行官、公司总部、官方网站、收入年增减情况等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
11 | 14 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 210,821 | 美国 |
34 | 32 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 122,947.8 | 德国 |
106 | 103 | 慕尼黑再保险公司(MUNICH RE GROUP) | 69,432.9 | 德国 |
119 | 174 | 中国人民保险集团股份有限公司(People's Insurance Co. of China) | 64,606.1 | 中国 |
141 | 122 | 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) | 60,568 | 瑞士 |
150 | 152 | 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 58,327 | 美国 |
231 | 256 | MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 41,757.5 | 日本 |
249 | 286 | 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 39,450 | 美国 |
261 | 290 | 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 38,142.7 | 日本 |
282 | 313 | 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) | 35,714 | 瑞士 |
283 | 333 | 好事达(ALLSTATE) | 35,653 | 美国 |
289 | 292 | Talanx公司(Talanx) | 35,379.3 | 德国 |
388 | 396 | Sompo Japan Nipponkoa Holdings公司(Sompo Japan Nipponkoa Holdings) | 27,123.3 | 日本 |
397 | 438 | Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) | 26,800 | 美国 |
434 | 399 | 曼福集团(MAPFRE GROUP) | 24,795.1 | 西班牙 |
444 | 492 | 联合服务汽车协会(United Services Automobile Assn.) | 24,360.5 | 美国 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。