2016年财富世界500强分行业榜:制药
财富中文网
2016-07-20
本排行榜按照截止日不晚于2016年3月31日的财务年度的营业收入对公司进行排名。所有上榜公司必须公布其财务数据并将部分或全部数字提交政府机构。数字以各公司报告为准,比较对象为最初报告的上一年数字。《财富》杂志不因会计规则变化而重新确定上一年的数字。如欲了解雇员人数、首席执行官、公司总部、官方网站、收入年增减情况等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
103 | 118 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 70,074 | 美国 |
165 | 178 | 拜耳集团(BAYER) | 52,436.6 | 德国 |
167 | 189 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 52,390 | 瑞士 |
175 | 167 | 诺华公司(NOVARTIS) | 51,030 | 瑞士 |
186 | 211 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 48,851 | 美国 |
205 | 276 | 中国医药集团(Sinopharm) | 44,324.9 | 中国 |
233 | 241 | 赛诺菲(SANOFI) | 41,460.3 | 法国 |
246 | 259 | 默沙东(MERCK) | 39,498 | 美国 |
278 | 309 | 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 36,549.6 | 英国 |
316 | 478 | Gilead Sciences公司(Gilead Sciences) | 32,639 | 美国 |
435 | 455 | 阿斯利康(ASTRAZENECA) | 24,708 | 英国 |
469 | -- | 艾伯维(AbbVie) | 22,859 | 美国 |
487 | -- | 安进(Amgen) | 21,662 | 美国 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。