2016年财富世界500强分行业榜:贸易
财富中文网
2016-07-20
本排行榜按照截止日不晚于2016年3月31日的财务年度的营业收入对公司进行排名。所有上榜公司必须公布其财务数据并将部分或全部数字提交政府机构。数字以各公司报告为准,比较对象为最初报告的上一年数字。《财富》杂志不因会计规则变化而重新确定上一年的数字。如欲了解雇员人数、首席执行官、公司总部、官方网站、收入年增减情况等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
59 | 40 | 托克集团(Trafigura Group) | 97,236.5 | 新加坡 |
116 | 77 | 来宝集团(NOBLE GROUP) | 66,712.4 | 中国 |
121 | 272 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 64,515.5 | 中国 |
122 | 146 | 天津物产集团有限公司(TEWOO GROUP) | 64,232.3 | 中国 |
138 | 125 | 丸红株式会社(MARUBENI) | 60,809.9 | 日本 |
139 | 105 | 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) | 60,655.8 | 中国 |
151 | 132 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 57,688.6 | 日本 |
223 | 206 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 42,344.7 | 日本 |
245 | 213 | 三井物产株式会社(MITSUI) | 39,647.2 | 日本 |
308 | 350 | 住友商事(SUMITOMO) | 33,409.1 | 日本 |
359 | 339 | 浙江物产集团(Wuchan Zhongda Group) | 29,051.8 | 中国 |
423 | -- | Rajesh Exports公司(Rajesh Exports) | 25,237.4 | 印度 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。