2016年财富世界500强分行业榜:专业零售
财富中文网
2016-07-20
本排行榜按照截止日不晚于2016年3月31日的财务年度的营业收入对公司进行排名。所有上榜公司必须公布其财务数据并将部分或全部数字提交政府机构。数字以各公司报告为准,比较对象为最初报告的上一年数字。《财富》杂志不因会计规则变化而重新确定上一年的数字。如欲了解雇员人数、首席执行官、公司总部、官方网站、收入年增减情况等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
38 | 52 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 116,199 | 美国 |
69 | 101 | 家得宝(HOME DEPOT) | 88,519 | 美国 |
148 | 176 | 美国劳氏公司(LOWE'S) | 59,074 | 美国 |
244 | 262 | 百思买(BEST BUY) | 39,745 | 美国 |
273 | 282 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 37,007 | 中国 |
301 | 305 | Alimentation Couche-Tard公司(Alimentation Couche-Tard) | 34,529.9 | 加拿大 |
338 | 410 | TJX公司(TJX) | 30,944.9 | 美国 |
463 | -- | Inditex公司(Inditex) | 23,052.8 | 西班牙 |
473 | -- | 长江和记实业有限公司(CK Hutchison Holdings) | 22,714.8 | 中国 |
488 | -- | H&M Hennes & Mauritz公司(H&M Hennes & Mauritz) | 21,627.2 | 瑞典 |
497 | -- | 史泰博(STAPLES) | 21,059 | 美国 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。