2017年财富世界500强分行业榜:财产与意外保险(股份)
财富中文网
2017-07-20
财富中文网于北京时间2017年7月20日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
8 | 11 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 223,604 | 美国 |
34 | 34 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 122,195.9 | 德国 |
109 | 106 | 慕尼黑再保险公司(MUNICH RE GROUP) | 68,699.6 | 德国 |
112 | 141 | 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) | 67,245 | 瑞士 |
114 | 119 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 66,731.9 | 中国 |
175 | 150 | 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 52,367 | 美国 |
188 | 231 | MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 49,238.8 | 日本 |
193 | 261 | 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 48,291.6 | 日本 |
220 | 282 | 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) | 43,786 | 瑞士 |
265 | 249 | 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 38,308 | 美国 |
288 | 283 | 好事达(ALLSTATE) | 36,534 | 美国 |
302 | 289 | Talanx公司(TALANX) | 35,100.6 | 德国 |
340 | 388 | 损保控股有限公司(SOMPO HOLDINGS) | 31,558.8 | 日本 |
342 | -- | 安达保险公司(CHUBB) | 31,469 | 瑞士 |
394 | 397 | Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) | 27,625 | 美国 |
401 | 444 | 联合服务汽车协会(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) | 27,131.1 | 美国 |
426 | 434 | 曼福集团(MAPFRE GROUP) | 25,774.5 | 西班牙 |
464 | -- | 前进保险公司(PROGRESSIVE) | 23,441.4 | 美国 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。