2017年财富世界500强分行业榜:贸易
财富中文网
2017-07-20
财富中文网于北京时间2017年7月20日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
54 | 59 | 托克集团(TRAFIGURA GROUP) | 98,097.8 | 新加坡 |
116 | 138 | 丸红株式会社(MARUBENI) | 65,791.6 | 日本 |
129 | 122 | 天津物产集团有限公司(TEWOO GROUP) | 63,324.2 | 中国 |
136 | 121 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 61,265.3 | 中国 |
143 | 139 | 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) | 59,532.6 | 中国 |
145 | 151 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 59,303.2 | 日本 |
205 | 116 | 来宝集团(NOBLE GROUP) | 46,528.3 | 中国 |
215 | 223 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 44,654.1 | 日本 |
249 | 245 | 三井物产株式会社(MITSUI) | 40,275 | 日本 |
282 | 308 | 住友商事(SUMITOMO) | 36,888 | 日本 |
295 | 423 | Rajesh Exports公司(RAJESH EXPORTS) | 36,113.9 | 印度 |
348 | 359 | 物产中大集团(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 31,185 | 中国 |
488 | -- | 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) | 22,145 | 中国 |
494 | -- | 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 21,929.6 | 中国 |
495 | -- | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY INVESTMENT) | 21,919.3 | 中国 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。