2017年财富世界500强分行业榜:保健:保险和管理医保
财富中文网
2017-07-20
财富中文网于北京时间2017年7月20日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
13 | 17 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 184,840 | 美国 |
70 | 85 | Anthem公司(ANTHEM) | 84,863 | 美国 |
130 | 142 | 安泰保险(AETNA) | 63,155 | 美国 |
166 | 162 | 哈门那公司(HUMANA) | 54,379 | 美国 |
244 | 470 | Centene公司(CENTENE) | 40,721 | 美国 |
256 | 264 | 信诺(CIGNA) | 39,668 | 美国 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。